![]()
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#52 身高體重:188公分 - 87公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1984-5-16 |
|---|

| 2019 例行賽 逐場成績 | 2019 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 08/17 | @ 歐力士 | 0-6 | 負 | 0.3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.94 | |
| 08/14 | @ 火腿 | 9-4 | 勝 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.45 | |
| 06/23 | @ 養樂多 | 2-6 | 負 | 0.0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.07 | |
| 06/22 | @ 養樂多 | 8-4 | 勝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.45 | |
| 06/20 | @ 廣島 | 6-7 | 負 | 負 | 0.7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.63 |
| 06/18 | @ 廣島 | 6-2 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | |
| 06/17 | 中日 | 5-4 | 負 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 06/14 | 中日 | 4-1 | 負 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | |
| 06/12 | 橫濱 | 6-5 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.61 | |
| 06/11 | 橫濱 | 6-3 | 負 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 06/09 | @ 巨人 | 3-11 | 負 | 2.0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
| 06/06 | 阪神 | 4-3 | 負 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
| 06/01 | 西武 | 7-8 | 勝 | 3.3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
| 04/03 | @ 西武 | 3-9 | 負 | 負 | 2.0 | 70 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |

| 2019 熱身賽 逐場成績 | 2019 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/20 | @ 西武 | 1-3 | 負 | 負 | 4.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |



