![]()
所屬球隊:軟體銀行鷹
球員背號:#41 身高體重:186公分 - 84公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1993-1-30 |
|---|

| 2019 季後賽 逐場成績 | 2019 季後賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/19 | 巨人 | 2-7 | 勝 | 勝 | 7.0 | 106 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 10/11 | @ 西武 | 7-0 | 勝 | 勝 | 8.0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/05 | 樂天 | 5-3 | 負 | 負 | 7.0 | 125 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | -.-- | |||||

| 2019 例行賽 逐場成績 | 2019 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 09/24 | @ 樂天 | 2-4 | 負 | 負 | 6.0 | 96 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 09/19 | 歐力士 | 3-4 | 勝 | 6.0 | 107 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 09/12 | @ 西武 | 3-2 | 勝 | 勝 | 8.0 | 113 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 09/06 | 羅德 | 0-2 | 勝 | 勝 | 9.0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 08/30 | @ 西武 | 2-4 | 負 | 負 | 7.0 | 123 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
| 08/23 | @ 羅德 | 0-3 | 負 | 負 | 7.3 | 126 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |
| 08/17 | 西武 | 13-8 | 負 | 負 | 3.0 | 73 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.96 |
| 08/10 | 火腿 | 4-8 | 勝 | 勝 | 7.0 | 128 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| 08/02 | @ 火腿 | 2-0 | 勝 | 勝 | 9.0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
| 07/26 | 歐力士 | 6-2 | 負 | 負 | 7.0 | 115 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
| 07/19 | @ 樂天 | 1-5 | 負 | 負 | 6.0 | 122 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| 07/04 | 樂天 | 3-6 | 勝 | 勝 | 7.0 | 127 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |
| 06/28 | @ 火腿 | 7-5 | 勝 | 勝 | 6.0 | 114 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 06/21 | @ 巨人 | 8-3 | 勝 | 勝 | 6.0 | 132 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
| 06/14 | 橫濱 | 5-4 | 負 | 負 | 6.0 | 99 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 06/07 | @ 廣島 | 6-3 | 勝 | 勝 | 7.0 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| 05/31 | 樂天 | 3-1 | 負 | 負 | 8.0 | 113 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| 05/24 | @ 羅德 | 6-3 | 勝 | 8.0 | 123 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | |
| 05/18 | 火腿 | 1-2 | 勝 | 勝 | 7.0 | 120 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| 05/11 | 羅德 | 2-4 | 勝 | 勝 | 6.0 | 130 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| 05/04 | 歐力士 | 0-4 | 勝 | 勝 | 7.0 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| 04/27 | @ 火腿 | 5-1 | 勝 | 勝 | 7.0 | 119 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 |
| 04/19 | @ 西武 | 2-0 | 勝 | 勝 | 8.0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 04/12 | @ 樂天 | 2-4 | 負 | 7.0 | 143 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |
| 04/05 | 羅德 | 7-3 | 負 | 9.0 | 129 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 03/29 | 西武 | 4-5 | 勝 | 6.0 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2019 熱身賽 逐場成績 | 2019 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/22 | 廣島 | 4-0 | 負 | 4.0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/14 | 巨人 | 4-3 | 負 | 7.0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/02 | 阪神 | 0-1 | 勝 | 勝 | 3.0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



