#38 - - 伊志嶺 翔大
 
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#38
身高體重:179公分 - 79公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1988-5-12
201920182017201620152014201320122011
季後賽逐場成績 季後賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/21 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.667
10/19 @ 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.667
10/14 @ 西武 打指 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000
10/13 @ 西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/07 @ 歐力士 (中) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 11 3 0.234
10/05 歐力士 (左) 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 31 11 3 0.231
10/03 @ 樂天 (中) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 3 0.227
10/01 西武 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 0.223
09/30 火腿 走右 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 0.225
09/29 @ 西武 走指 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 3 0.225
09/27 樂天 (中) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 3 0.220
09/26 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10 3 0.220
09/25 @ 火腿 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 10 3 0.220
09/24 @ 火腿 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 8 3 0.215
09/23 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 3 0.215
09/21 軟銀 走指 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 3 0.217
09/18 歐力士 走指 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 3 0.217
09/17 歐力士 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8 3 0.217
09/15 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 3 0.218
09/14 @ 西武 中左 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 7 3 0.218
09/09 西武 走左 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 3 0.220
09/05 @ 歐力士 (中左) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 26 7 3 0.220
09/04 @ 歐力士 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.219
09/01 火腿 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 6 2 0.221
08/31 火腿 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.221
08/30 火腿 打左 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.221
08/29 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.223
08/28 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.223
08/27 @ 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.223
08/25 @ 樂天 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 6 2 0.223
08/24 @ 樂天 (中) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.223
08/23 @ 樂天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 2 0.231
08/22 西武 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 6 2 0.234
08/21 西武 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 0.228
08/20 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 0.228
08/18 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 0.228
08/17 歐力士 打中 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 2 0.228
08/16 歐力士 走指右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.221
08/11 @ 火腿 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.221
08/10 @ 火腿 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.221
08/09 @ 火腿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.230
08/07 @ 軟銀 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.230
08/06 @ 軟銀 走指 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.232
08/04 @ 歐力士 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.232
08/03 @ 歐力士 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.232
08/01 火腿 打左 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.232
07/31 火腿 (中右) 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.235
07/30 火腿 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 2 0.242
07/26 @ 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.234
07/25 @ 西武 打中 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.234
07/16 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.236
07/15 軟銀 走指左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.236
07/13 @ 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.236
07/12 @ 火腿 (中左) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22 6 2 0.236
07/09 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.239
07/07 @ 西武 (左) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 2 0.239
07/06 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.236
07/05 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.236
06/29 軟銀 走指 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 6 2 0.239
06/27 @ 歐力士 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.239
06/26 @ 歐力士 (中右左) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 6 2 0.247
06/24 火腿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.259
06/22 火腿 (中) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.259
06/16 中日 (中) 3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 6 2 0.262
06/15 中日 (中) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 2 0.260
06/14 橫濱 (中) 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 5 2 0.260
06/12 橫濱 走指 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 2 0.268
06/09 @ 阪神 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 2 0.268
06/08 @ 阪神 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 2 0.257
06/06 @ 廣島 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 2 0.261
06/05 @ 廣島 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 5 2 0.261
06/03 養樂多 (中右) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 2 0.261
06/02 養樂多 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 4 2 0.262
05/28 @ 中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 4 2 0.262
05/25 @ 橫濱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 2 0.262
05/23 阪神 (中左) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 2 0.262
05/22 阪神 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 2 0.274
05/20 廣島 (中) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 4 2 0.288
05/19 廣島 (中) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 4 2 0.293
05/18 @ 養樂多 (中) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 4 2 0.291
05/17 @ 養樂多 (中左) 4 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 16 4 2 0.302
05/14 @ 巨人 打左 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0.286
05/09 西武 走指 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 3 1 0.255
05/06 @ 軟銀 走指 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 1 0.255
05/03 @ 歐力士 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0.239
05/02 @ 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0.256
05/01 @ 歐力士 (中左) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0.256
04/29 軟銀 (中) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 1 0.268
04/28 軟銀 (中左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0.282
04/27 軟銀 (中左) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0.278
04/24 @ 西武 (左) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0.303
04/23 @ 西武 (左) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0.322
04/21 樂天 (左) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 3 1 0.321
04/20 樂天 (左) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 0.360
04/19 樂天 (左) 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0.381
04/18 @ 火腿 (左) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0.389
04/17 @ 火腿 (中右) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0.400
04/16 @ 火腿 (中右) 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0.417
04/14 @ 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250
04/13 @ 軟銀 (中右) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.286
04/11 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
04/08 @ 樂天 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200
04/03 火腿 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/31 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/30 歐力士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/29 歐力士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.