![]()
所屬球隊:樂天金鷹
球員背號:#22 身高體重:185公分 - 76公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1987-10-20 |
|---|

| 2015 例行賽 逐場成績 | 2015 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 10/04 | 軟銀 | 5-4 | 負 | 負 | 7.7 | 126 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.84 |
| 09/28 | @ 歐力士 | 4-10 | 負 | 7.0 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 09/22 | @ 羅德 | 2-8 | 負 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
| 09/21 | @ 羅德 | 4-10 | 負 | 負 | 2.0 | 39 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
| 09/15 | @ 火腿 | 3-6 | 負 | 負 | 2.3 | 53 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
| 09/05 | @ 軟銀 | 0-7 | 負 | 負 | 6.7 | 129 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| 08/27 | @ 歐力士 | 6-0 | 勝 | 勝 | 7.0 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 08/20 | @ 西武 | 7-15 | 負 | 4.3 | 85 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | |
| 08/13 | 羅德 | 1-4 | 勝 | 勝 | 7.0 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| 08/06 | 西武 | 6-4 | 負 | 負 | 5.0 | 116 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 07/29 | 軟銀 | 9-2 | 負 | 負 | 6.0 | 74 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| 07/21 | @ 火腿 | 3-1 | 勝 | 勝 | 5.0 | 82 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.46 |
| 07/15 | @ 西武 | 7-4 | 勝 | 2.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | |
| 07/11 | 歐力士 | 4-3 | 負 | 2.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | |
| 07/10 | 歐力士 | 4-4 | 1.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | ||
| 07/03 | 火腿 | 5-4 | 負 | 1.3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | |
| 06/30 | @ 羅德 | 0-8 | 負 | 0.7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 06/26 | 軟銀 | 5-1 | 負 | 4.0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | |
| 06/24 | 歐力士 | 6-1 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | |
| 06/19 | @ 羅德 | 2-1 | 勝 | 勝 | 5.0 | 67 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
| 06/13 | 中日 | 7-6 | 負 | 3.0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | |
| 06/11 | 橫濱 | 5-7 | 勝 | 勝 | 2.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
| 06/04 | @ 養樂多 | 7-2 | 勝 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | |
| 05/30 | 巨人 | 5-3 | 負 | 0.7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | |
| 05/28 | @ 阪神 | 3-4 | 負 | 負 | 1.7 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |
| 05/27 | @ 阪神 | 0-2 | 負 | 負 | 0.7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| 05/23 | @ 西武 | 2-4 | 負 | 1.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | |
| 05/21 | 火腿 | 9-5 | 負 | 1.0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | |
| 05/20 | 火腿 | 3-1 | 負 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | |
| 05/16 | 羅德 | 4-5 | 勝 | 1.7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| 05/13 | @ 歐力士 | 6-8 | 負 | 2.0 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | |
| 05/10 | @ 軟銀 | 1-10 | 負 | 負 | 3.3 | 90 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |
| 05/03 | 西武 | 7-6 | 負 | 負 | 4.7 | 113 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 04/26 | 羅德 | 1-7 | 勝 | 勝 | 9.0 | 102 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 04/19 | 火腿 | 3-0 | 負 | 負 | 7.3 | 87 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| 04/12 | 歐力士 | 3-4 | 勝 | 6.3 | 99 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | |
| 04/05 | @ 羅德 | 6-4 | 勝 | 勝 | 6.0 | 88 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |



