![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#13 身高體重:177公分 - 80公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1985-9-27 |
|---|

| 2016 例行賽 逐場成績 | 2016 例行賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 04/24 | 樂天 | 6-7 | 勝 | 0.3 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | |
| 04/02 | @ 樂天 | 4-15 | 負 | 1.7 | 45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | |
| 03/30 | @ 軟銀 | 4-5 | 負 | 1.7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | |
| 03/27 | 歐力士 | 5-4 | 負 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| 2016 熱身賽 逐場成績 | 2016 熱身賽 累積成績 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 防禦率 |
| 03/19 | 橫濱 | 1-1 | 1.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ||
| 03/16 | 軟銀 | 1-2 | 勝 | 1.7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
| 03/12 | 歐力士 | 1-12 | 勝 | 2.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 03/08 | @ 阪神 | 4-2 | 勝 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 03/05 | @ 廣島 | 1-1 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | ||
| 03/04 | @ 樂天 | 2-11 | 負 | 1.0 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |



