NPB 日本職棒 2026 例行賽 讀賣巨人隊 打擊數據統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 壘打數 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡比奇 | 外野手 | 53 | 202 | 23 | 55 | 8 | 0 | 10 | 24 | 4 | 71 | 93 | .293 | .460 | .272 |
| 達爾貝克 | 内野手 | 52 | 184 | 26 | 45 | 9 | 1 | 9 | 27 | 24 | 65 | 83 | .333 | .451 | .245 |
| 泉口友汰 | 内野手 | 41 | 146 | 17 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 13 | 22 | 43 | .272 | .295 | .199 |
| 浦田俊輔 | 内野手 | 45 | 135 | 12 | 33 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 21 | 39 | .309 | .289 | .244 |
| 佐々木俊輔 | 投手 | 48 | 134 | 16 | 34 | 11 | 0 | 4 | 12 | 6 | 41 | 57 | .291 | .425 | .254 |
| 増田陸 | 内野手 | 38 | 110 | 3 | 28 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 29 | 39 | .265 | .355 | .255 |
| 松本剛 | 外野手 | 47 | 106 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 31 | .292 | .292 | .245 |
| 大城卓三 | 捕手 | 36 | 100 | 13 | 33 | 6 | 1 | 4 | 14 | 12 | 28 | 53 | .402 | .530 | .330 |
| 吉川尚輝 | 内野手 | 28 | 98 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | .243 | .235 | .204 |
| 岸田行倫 | 捕手 | 28 | 89 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 13 | 33 | .330 | .371 | .292 |
| 平山功太 | 投手 | 25 | 79 | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 | 34 | .325 | .430 | .291 |
| 坂本勇人 | 内野手 | 29 | 66 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | 17 | .219 | .258 | .152 |
| 中山礼都 | 内野手 | 24 | 63 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | .203 | .159 | .127 |
| 丸佳浩 | 外野手 | 22 | 40 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 9 | 15 | .304 | .375 | .200 |
| 若林楽人 | 外野手 | 21 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | .207 | .214 | .179 |
| 門脇誠 | 内野手 | 31 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .160 | .280 | .160 |
| 小濱佑斗 | 内野手 | 7 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | .304 | .238 | .238 |
| 山瀬慎之助 | 捕手 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | .231 | .538 | .231 |
| 竹丸和幸 | 投手 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .077 | .077 | .077 |
| 懷特利 | 投手 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .071 | .000 | .000 |
| 田中將大 | 投手 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 井上温大 | 投手 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .083 | .091 | .091 |
| 石塚裕惺 | 内野手 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | .091 | .273 | .091 |
| 浅野翔吾 | 外野手 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .100 | .200 | .100 |
| 則本昂大 | 投手 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .100 | .100 | .100 |
| 戸郷翔征 | 投手 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| 皆川岳飛 | 外野手 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .125 | .125 |
| 堤瑪 | 投手 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 馬塔 | 投手 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 宇都宮葵星 | 投手 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 小林誠司 | 捕手 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.00 | .500 |
| 森田駿哉 | 投手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| 赤星優志 | 投手 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 霍華德 | 投手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 又木鉄平 | 投手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 萩尾匡也 | 投手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| 宮原駿介 | 投手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 田和廉 | 投手 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 山城京平 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 盧西亞諾 | 投手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 翁田大勢 | 投手 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 石川達也 | 投手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 中川皓太 | 投手 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 増田大輝 | 内野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 船迫大雅 | 投手 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 泉圭輔 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 堀田賢慎 | 投手 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 高梨雄平 | 投手 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 馬丁尼茲 | 投手 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 田中瑛斗 | 投手 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |
| 北浦竜次 | 投手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- |


