NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
軟銀 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 樂天
軟體銀行鷹 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 1
樂天金鷹 1 1 0 0 1 0 0 0 X 3 6 1
軟體銀行鷹 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
正木智也, (左一) 3 0 0 0 1 2 .274
周東佑京, (中) 4 0 1 1 0 1 .275
近藤健介, (指) 2 0 0 0 0 1 .309
今宮健太, 打指 2 0 2 0 0 0 .239
栗原陵矢, (三) 3 0 1 0 0 2 .271
髙橋隆慶, 三 1 0 0 0 0 1 .333
柳町達, (右) 4 0 1 0 0 1 .263
山川穂高, (一) 4 0 0 0 0 2 .178
藤田悠太郎, 捕 0 0 0 0 0 0 .---
川瀬晃, (遊) 1 0 0 0 1 1 .206
廣瀨隆太, 打二 2 0 0 0 0 2 .226
海野隆司, (捕) 3 0 1 0 0 2 .197
伊圖阿, 左 1 0 0 0 0 1 .000
庄子雄大, (二遊) 4 1 1 0 0 2 .244
總計 34 1 7 1 2 18
樂天金鷹 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
中島大輔, (右左) 3 1 0 0 2 1 .274
宗山塁, (遊) 3 1 1 1 0 1 .278
辰己涼介, (中) 3 0 2 1 0 1 .263
安田悠馬, (一) 3 0 0 0 1 0 .280
麥卡斯克, (指) 3 0 0 1 1 1 .246
村林一輝, (二) 4 0 0 0 0 1 .263
小深田大翔, 二 0 0 0 0 0 0 .216
黒川史陽, (三) 4 1 1 0 0 0 .245
太田光, (捕) 2 0 0 0 0 1 .202
阪上翔也, (左) 3 0 2 0 1 1 .176
小郷裕哉, 走右 0 0 0 0 0 0 .227
總計 28 3 6 3 5 7 .239
軟體銀行鷹 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
上茶谷大河 (負,8-3) 3.0 3 2 2 4 1 0 3.26
徐若熙 2.0 1 1 1 1 3 0 4.81
拉特利奇 1.2 2 0 0 0 1 0 1.35
伊藤優輔 0.1 0 0 0 0 1 0 1.98
津森宥紀 1.0 0 0 0 2 1 0 1.50
總計 8.0 6 3 3 7 7 0 2.88
樂天金鷹 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
前田健太 (勝,6-4) 6.0 6 1 1 1 10 0 2.19
西口直人 (中繼,2) 1.0 0 0 0 1 3 0 4.00
九谷瑠 (中繼,16) 1.0 1 0 0 0 3 0 1.94
藤平尚真 (救援成功,30) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.99
總計 9.0 7 1 1 2 18 0 3.63

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.