NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
中日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 養樂多
中日龍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1
養樂多燕子 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
福永裕基, (二) 4 1 1 1 1 1 .283
村松開人, (遊) 4 0 3 0 1 0 .262
細川成也, (左) 3 0 0 0 1 0 .228
薩諾, (一) 5 0 0 0 0 1 .220
石川昂弥, (三) 5 0 0 0 0 1 .265
花田旭, (右) 4 0 1 0 0 1 .231
岡林勇希, (中) 4 0 0 0 0 1 .233
石伊雄太, (捕) 4 0 1 0 0 2 .254
髙橋宏斗, (投) 1 0 0 0 0 0 .154
沃斯勒, 打 0 0 0 0 1 0 .189
樋口正修, 走 0 0 0 0 0 0 .200
森博人, 投 0 0 0 0 0 0 .---
吉田聖弥, 投 0 0 0 0 0 0 .---
高橋周平, 打 1 0 0 0 0 0 .245
田中幹也, 走 0 0 0 0 0 0 .242
松山晋也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
齋藤綱記, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 35 1 6 1 4 7
養樂多燕子 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
長岡秀樹, (遊) 6 0 0 0 0 1 .253
西村瑠伊斗, (左右) 3 1 1 1 3 0 .311
増田珠, (右) 4 0 4 0 0 0 .291
並木秀尊, 走左 2 0 0 0 0 1 .227
歐蘇納, (一) 4 0 0 0 0 2 .223
沃特斯, 投 0 0 0 0 0 0 .000
山塔納, 打 0 0 0 0 1 0 .239
瑪蒙特魯, 走中 0 0 0 0 0 0 .278
古賀優大, (捕) 3 0 1 0 1 1 .276
岩田幸宏, (中) 3 0 0 0 1 0 .256
清水昇, 投 0 0 0 0 0 0 .---
内山壮真, (二) 4 0 0 0 1 2 .245
武岡龍世, (三) 5 0 1 0 0 2 .224
高梨裕稔, (投) 1 0 1 0 0 0 .143
宮本丈, 打 1 0 0 0 0 0 .294
丸山翔大, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山田哲人, 打 0 0 0 0 1 0 .280
廣澤優, 投 0 0 0 0 0 0 .---
阪口皓亮, 投 0 0 0 0 0 0 .---
赤羽由紘, 一 1 0 1 0 1 0 .239
總計 37 1 9 1 9 9 .236
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
髙橋宏斗 6.0 6 1 1 4 4 1 3.13
森博人 (中繼,1) 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00
吉田聖弥 (中繼,22) 1.0 1 0 0 1 1 0 2.38
松山晋也 (中繼,4) 1.0 0 0 0 3 2 0 1.69
齋藤綱記 1.0 1 0 0 1 1 0 3.38
總計 10.0 9 1 1 10 9 1 3.23
養樂多燕子 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
高梨裕稔 5.0 5 1 1 2 4 1 2.66
丸山翔大 (中繼,6) 1.0 0 0 0 0 1 0 3.41
廣澤優 (中繼,8) 0.1 0 0 0 3 0 0 2.41
阪口皓亮 (中繼,3) 0.2 0 0 0 0 0 0 2.10
沃特斯 (中繼,3) 2.0 1 0 0 0 2 0 5.09
清水昇 1.0 0 0 0 0 0 0 2.04
總計 10.0 6 1 1 5 7 1 3.56

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.