




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宗佑磨, (三) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| 渡部遼人, (中左) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .647 |
| 西川龍馬, (左) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 麦谷祐介, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 中川圭太, (右) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .327 |
| 来田涼斗, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 太田椋, (二一) | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | .303 |
| 森友哉, (指) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 西摩, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 野口智哉, 二 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| 若月健矢, (捕) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .217 |
| 總計 | 44 | 13 | 18 | 13 | 7 | 6 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 周東佑京, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 川村友斗, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 近藤健介, (左) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .328 |
| 伊圖阿, 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 栗原陵矢, (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 山川穂高, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 牧原大成, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 中村晃, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 今宮健太, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 谷川原健太, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 柳町達, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 野村勇, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 |
| 總計 | 35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | .254 |

