




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宗佑磨, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 太田椋, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 中川圭太, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 西野真弘, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 森友哉, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 杉本裕太郎, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 若月健矢, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 廣岡大志, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 矢澤宏太, (中左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 石井一成, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 山縣秀, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷耶斯, (指) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 清宮幸太郎, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 郡司裕也, (三) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 田宮裕涼, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 万波中正, (右) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 野村佑希, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松本剛, 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 五十幡亮汰, 走左中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 水野達稀, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 總計 | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | .286 |

