




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川愛也, (中) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| 滝澤夏央, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 渡部聖弥, (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| 塞德尼奧, (一) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 |
| 児玉亮涼, 走三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .170 |
| 山村崇嘉, (三一) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| 戴維斯, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .204 |
| 佐藤太陽, (遊) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .167 |
| 古市尊, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
| 仲田慶介, 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 古川雄大, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 古賀悠斗, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 總計 | 33 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中島大輔, (中右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .269 |
| 村林一輝, (三) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 黒川史陽, (二一二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .303 |
| 沃伊特, (指) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .292 |
| 浅村栄斗, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 |
| 小深田大翔, 走二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 伊藤裕季也, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 宗山塁, (遊) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 鈴木大地, (左一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 武藤敦貴, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 佛朗科, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 吉野創士, 中 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 太田光, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 陽柏翔, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 石原彪, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .094 |
| 總計 | 32 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | .245 |

