




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 奧斯汀, (一) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 蝦名達夫, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 佐野恵太, (左一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .287 |
| 三森大貴, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 牧秀悟, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .295 |
| 柴田竜拓, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 筒香嘉智, (指) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .130 |
| 石上泰輝, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 度会隆輝, (右左) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 |
| 山本祐大, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 森敬斗, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 總計 | 34 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 小森航大郎, (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 小深田大翔, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 石原彪, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 浅村栄斗, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 佛朗科, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 村林一輝, (三二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 伊藤裕季也, (左三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 鈴木大地, 打三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 宗山塁, (遊) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .247 |
| 太田光, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .096 |
| 阿部寿樹, 打左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 辰己涼介, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | .237 |

