




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 矢野雅哉, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 野間峻祥, (右) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .293 |
| 小園海斗, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 |
| 坂倉将吾, (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .234 |
| 末包昇大, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 大盛穂, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 菊池涼介, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .215 |
| 林晃汰, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 |
| 田中広輔, 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
| 阿杜瓦誠, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .045 |
| 總計 | 34 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 吉川尚輝, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 赫南德茲, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 岡本和真, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 大城卓三, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 坂本勇人, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 岸田行倫, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 泉口友汰, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 |
| モンテス, 打遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 山崎伊織, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| 中山礼都, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 平内龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 立岡宗一郎, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 田中千晴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | .237 |

