NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
巨人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 橫濱
讀賣巨人 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 1
橫濱DeNA灣星 0 0 1 0 0 0 0 6 X 7 10 0
讀賣巨人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
門脇誠, (遊) 4 0 1 0 0 0 .269
佐々木俊輔, (右) 3 0 1 0 1 1 .230
坂本勇人, (三) 4 0 1 0 0 1 .235
岡本和真, (一) 3 0 0 0 1 1 .289
丸佳浩, (左) 3 0 0 0 1 0 .215
大城卓三, (捕) 4 0 0 0 0 2 .226
萩尾匡也, (中) 3 2 2 0 1 0 .254
吉川尚輝, (二) 4 0 2 1 0 1 .229
戸郷翔征, (投) 1 0 0 1 0 1 .000
西舘勇陽, 投 0 0 0 0 0 0 .---
船迫大雅, 投 0 0 0 0 0 0 .---
高梨雄平, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中山礼都, 打 1 0 0 0 0 1 .250
總計 30 2 7 2 4 8
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
桑原将志, (中) 3 2 2 0 1 0 .188
石上泰輝, (遊) 3 0 1 0 0 1 .228
佐野恵太, (一) 4 0 2 2 0 0 .268
京田陽太, 走一 0 1 0 0 0 0 .286
牧秀悟, (二) 4 0 1 1 0 0 .307
宮﨑敏郎, (三) 4 0 1 0 0 0 .311
柴田竜拓, 走三 0 1 0 0 0 0 .000
関根大気, (左) 3 1 0 0 0 1 .265
山本祐大, (捕) 4 1 0 0 0 0 .309
度会隆輝, (右) 4 1 3 4 0 1 .226
東克樹, (投) 1 0 0 0 0 0 .000
井上絢登, 打 1 0 0 0 0 1 .083
森唯斗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大和, 打 1 0 0 0 0 0 .308
森原康平, 投 0 0 0 0 0 0 .---
總計 32 7 10 7 1 4 .248
讀賣巨人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
戸郷翔征 7.0 5 1 1 1 4 0 1.97
西舘勇陽 (,0-1) 0.1 3 3 3 0 0 0 2.79
船迫大雅 0.1 1 2 2 1 0 0 2.46
高梨雄平 0.1 1 1 1 0 0 1 2.08
總計 8.0 10 7 7 2 4 1 2.05
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
東克樹 7.0 7 2 2 2 6 0 2.73
森唯斗 (,1-0) 1.0 0 0 0 2 0 0 1.80
森原康平 1.0 0 0 0 0 2 0 2.00
總計 9.0 7 2 2 4 8 0 3.26

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.