




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 藤原恭大, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 藤岡裕大, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 角中勝也, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 石川慎吾, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 |
| 波朗柯, (指) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 安田尚憲, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 岡大海, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 布羅索, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 佐藤都志也, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 小川龍成, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 渡部遼人, (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 野口智哉, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 中川圭太, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 森友哉, (指) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| 頓宮裕真, (一) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 山足達也, 走一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 宗佑磨, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 宜保翔, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 岡薩雷斯, 打二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 若月健矢, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 總計 | 34 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | .253 |

