




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 加藤豪将, (二一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 谷内亮太, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 松本剛, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 馬丁尼茲, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 細川凌平, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 伏見寅威, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 万波中正, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 清宮幸太郎, (三一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 野村佑希, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 石井一成, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 |
| 上川畑大悟, (遊) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 江越大賀, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
| 上沢直之, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 田中正義, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡林勇希, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 布萊特健太, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 福永裕基, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 細川成也, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .329 |
| 福田永將, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 溝脇隼人, 走遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
| 村松開人, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 石橋康太, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 石川昂弥, 打一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 土田龍空, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| 高橋周平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 勝野昌慶, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原慎之介, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 伊藤康祐, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 加藤匠馬, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | .239 |

