




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (右) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 秋広優人, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .331 |
| 重信慎之介, 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 岡本和真, (三) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .325 |
| 門脇誠, 走三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 中田翔, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 若林晃弘, 走一 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 沃克, (指) | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | .308 |
| 大城卓三, (捕) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .268 |
| 岸田行倫, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 布林森, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 松原聖弥, 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 吉川尚輝, (二) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .245 |
| 總計 | 42 | 10 | 16 | 9 | 4 | 4 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 茶野篤政, (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 安達了一, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 中川圭太, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 森友哉, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 頓宮裕真, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 杉本裕太郎, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .246 |
| 岡薩雷斯, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 紅林弘太郎, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 廣岡大志, (中三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .184 |
| 野口智哉, (遊中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 總計 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | .258 |

