




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸山和郁, (右左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 赤羽由紘, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 長岡秀樹, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 奥村展征, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 青木宣親, (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 松本友, 右一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 歐蘇納, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
| 並木秀尊, 走右左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 山塔納, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 澤井廉, 走指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 内山壮真, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 濱田太貴, (中左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| 松井聖, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 北村恵吾, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 宮本丈, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 三ツ俣大樹, 二遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荻野貴司, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 角中勝也, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 友杉篤輝, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 佐藤都志也, 打一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山口航輝, (指) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 中村奨吾, 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 波朗柯, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 山本大斗, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 井上晴哉, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 茶谷健太, 一遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 安田尚憲, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 福田光輝, 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 平沢大河, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 松川虎生, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 小川龍成, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 總計 | 31 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | .131 |

