NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
養樂多 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E 巨人
養樂多燕子 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 8 10 1
讀賣巨人 0 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8 12 0
養樂多燕子 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
塩見泰隆, (中) 6 0 1 0 0 2 .278
中村悠平, (捕) 4 1 0 0 2 0 .276
山田哲人, (二) 6 2 2 1 0 2 .244
村上宗隆, (三) 3 2 1 0 3 1 .339
歐蘇納, (一) 5 2 3 5 1 0 .272
奥村展征, 走 0 0 0 0 0 0 .161
麥高, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山塔納, (右) 4 1 2 1 0 1 .295
丸山和郁, 右 1 0 0 0 0 0 .254
凱威爾漢, (左) 2 0 0 1 0 1 .282
久保拓眞, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山崎晃大朗, 打左 2 0 0 0 0 2 .261
木澤尚文, 投 0 0 0 0 0 0 .---
宮本丈, 打一 1 0 0 0 0 0 .247
長岡秀樹, (遊) 4 0 1 0 1 1 .239
高梨裕稔, (投) 1 0 0 0 0 1 .040
大西広樹, 投 0 0 0 0 0 0 .---
荒木貴裕, 打 1 0 0 0 0 0 .143
梅野雄吾, 投 0 0 0 0 0 0 .---
濱田太貴, 左 2 0 0 0 0 1 .207
清水昇, 投 0 0 0 0 0 0 .---
田口麗斗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
青木宣親, 左 1 0 0 0 0 0 .237
總計 43 8 10 8 7 12
讀賣巨人 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
坂本勇人, (遊) 5 0 1 1 2 1 .279
波朗柯, (右左) 5 1 2 1 0 3 .245
高梨雄平, 投 0 0 0 0 0 0 .000
翁田大勢, 投 0 0 0 0 0 0 .---
中島裕之, 打 1 0 0 0 0 1 .261
克羅爾, 投 0 0 0 0 0 0 .---
鍬原拓也, 投 0 0 0 0 0 0 .000
松原聖弥, 打 1 0 0 0 0 1 .116
丸佳浩, (中) 6 1 2 1 1 1 .279
中田翔, (一) 4 2 0 0 2 2 .288
岡本和真, (三) 6 1 2 2 0 0 .243
沃克, (左) 3 0 0 0 0 2 .268
高木京介, 投 0 0 0 0 0 0 .---
迪拉羅薩, 投 0 0 0 0 0 0 .000
平内龍太, 投 0 0 0 0 0 0 .---
若林晃弘, 打左 2 1 1 0 1 0 .255
増田大輝, 走左 0 0 0 0 0 0 .200
吉川尚輝, (二) 4 1 2 1 0 0 .273
大城卓三, (捕) 3 1 2 0 1 0 .252
湯浅大, 走 0 0 0 0 0 0 .083
小林誠司, 捕 0 0 0 0 0 0 .128
井上温大, (投) 0 0 0 0 0 0 .000
北村拓己, 打 1 0 0 0 0 1 .184
鍵谷陽平, 投 0 0 0 0 0 0 .---
重信慎之介, 打右 3 0 0 2 1 2 .198
總計 44 8 12 8 8 14 .242
養樂多燕子 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
高梨裕稔 1.2 5 4 4 2 2 1 3.34
大西広樹 2.1 1 0 0 0 2 0 3.09
梅野雄吾 1.0 3 3 3 3 1 0 3.08
久保拓眞 2.0 1 1 1 3 2 0 3.78
清水昇 (中繼,20) 1.0 0 0 0 0 0 0 1.24
田口麗斗 (中繼,16) 1.0 0 0 0 2 2 0 1.61
木澤尚文 (中繼,6) 2.0 2 0 0 0 2 0 3.12
麥高 1.0 0 0 0 0 3 0 1.81
總計 12.0 12 8 8 10 14 1 3.49
讀賣巨人 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
井上温大 4.0 4 4 4 1 5 2 5.65
鍵谷陽平 (中繼,1) 1.0 0 0 0 0 0 0 4.77
高木京介 0.1 2 2 2 1 0 1 2.79
迪拉羅薩 (中繼,7) 0.2 0 0 0 0 0 0 3.64
平内龍太 1.0 2 2 2 2 2 0 3.71
高梨雄平 (中繼,20) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.31
翁田大勢 (中繼,7) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.81
克羅爾 (中繼,1) 2.0 1 0 0 2 2 0 5.25
鍬原拓也 1.0 1 0 0 0 1 0 5.36
總計 12.0 10 8 8 7 12 3 3.91

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.