




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 岡林勇希, (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 石岡諒太, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 郡司裕也, 打左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| 馬丁尼茲, (左一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 阿部寿樹, (二) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 高橋周平, (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 石橋康太, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 京田陽太, (遊) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .194 |
| 小笠原慎之介, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
| 三ツ俣大樹, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 清水達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 福敬登, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 谷元圭介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山下斐紹, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 總計 | 32 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 増田陸, (一) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .289 |
| 沃克, (左) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 重信慎之介, 走右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 岡本和真, (三) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 坂本勇人, (遊) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .289 |
| 波朗柯, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 中島裕之, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 平内龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 翁田大勢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大城卓三, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 吉川尚輝, (二) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 |
| 髙橋優貴, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 桜井俊貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯浅大, 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 赤星優志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 喜多隆介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 今村信貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 八百板卓丸, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 總計 | 30 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | .249 |

