




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福田周平, (中左) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 宗佑磨, (三) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 大城滉二, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 宜保翔, 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
| 中川圭太, (左一) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 麥卡錫, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 佐野皓大, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 杉本裕太郎, (右) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 伏見寅威, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 野口智哉, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 山崎福也, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 本田仁海, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西野真弘, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 小田裕也, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 沃克, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 湯浅大, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉川尚輝, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 岡本和真, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 波朗柯, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 中田翔, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 大城卓三, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| 中山礼都, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 立岡宗一郎, 打左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 菅野智之, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 増田陸, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 高梨雄平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 畠世周, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松原聖弥, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 |
| 迪拉羅薩, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | .244 |

