




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 松本剛, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .363 |
| 上川畑大悟, (遊) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 野村佑希, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 清宮幸太郎, (一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .208 |
| 万波中正, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 宇佐見真吾, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .261 |
| 石井一成, (二) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 加藤貴之, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 堀瑞輝, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 水野達稀, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 玉井大翔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石川直也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 阿爾坎塔拉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 北山亘基, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 淺間大基, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
| 總計 | 40 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 山崎晃大朗, (右左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 村上宗隆, (三) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .278 |
| 中村悠平, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 青木宣親, (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 清水昇, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 渡邉大樹, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 長岡秀樹, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 史尼德, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 寇爾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 濱田太貴, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 石山泰稚, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 内山壮真, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .203 |
| 麥高, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 今野龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 田口麗斗, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 川端慎吾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 荒木貴裕, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 總計 | 36 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | .231 |

