




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 |
| 岡林勇希, 走中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 鵜飼航丞, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .218 |
| 馬丁尼茲, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 維席耶多, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 阿部寿樹, (二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .288 |
| 木下拓哉, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 石川昂弥, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 |
| 京田陽太, (遊) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| 勝野昌慶, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 福敬登, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤嶋健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 溝脇隼人, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本拓実, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平田良介, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 總計 | 35 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 糸原健斗, (二三) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 |
| 岩崎優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 中野拓夢, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 佐藤輝明, (三右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 糸井嘉男, (左) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 島田海吏, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 山本泰寛, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 髙山俊, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 阿爾坎塔拉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 湯浅京己, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 熊谷敬宥, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 坂本誠志郎, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 西勇輝, (投) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 小幡竜平, 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | .229 |

