




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| 中野拓夢, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 小幡竜平, 遊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 馬提, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 石井大智, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小野寺暖, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 浜地真澄, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 桐敷拓馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小野泰己, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 羅哈斯, 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 佐藤輝明, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 大山悠輔, (三一) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 糸原健斗, (二三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 糸井嘉男, (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 藤浪晋太郎, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 木浪聖也, 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 總計 | 32 | 5 | 8 | 5 | 1 | 12 | |
| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 吉川尚輝, (二) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 坂本勇人, (遊) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .353 |
| 立岡宗一郎, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 波朗柯, (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 翁田大勢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡本和真, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 中田翔, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .423 |
| 増田大輝, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松原聖弥, (左右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| 大城卓三, (捕) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .353 |
| 菅野智之, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 鍬原拓也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 沃克, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 廣岡大志, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 總計 | 31 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | .273 |

