NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
羅德 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 歐力士
羅德海洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
歐力士猛牛 0 0 0 0 0 2 0 0 X 2 6 0
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
荻野貴司, (左) 4 0 0 0 0 0 .250
馬丁, (指) 4 0 0 0 0 3 .143
中村奨吾, (二) 3 0 0 0 1 0 .267
雷爾德, (一) 3 0 1 0 0 0 .143
黑查瓦利亞, (遊) 3 0 1 0 0 1 .500
山口航輝, (右) 2 0 0 0 0 0 .364
佐藤都志也, 打右 1 0 0 0 0 0 .333
岡大海, (中) 3 0 1 0 0 0 .083
藤岡裕大, (三) 3 0 1 0 0 2 .273
加藤匠馬, (捕) 2 0 0 0 0 1 .000
安田尚憲, 打 1 0 0 0 0 0 .000
柿沼友哉, 捕 0 0 0 0 0 0 .---
總計 29 0 4 0 1 7
歐力士猛牛 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
福田周平, (中) 4 0 0 0 0 0 .125
宗佑磨, (三) 4 0 0 0 0 1 .143
吉田正尚, (指) 4 1 2 0 0 0 .429
佐野皓大, 走指右 0 0 0 0 0 0 .---
杉本裕太郎, (右) 3 1 3 2 1 0 .500
小田裕也, 走左 0 0 0 0 0 0 .---
拉維洛, (左) 4 0 0 0 0 1 .143
平野佳壽, 投 0 0 0 0 0 0 .---
岡田貴弘, (一) 3 0 1 0 0 1 .286
安達了一, (二) 1 0 0 0 2 0 .000
紅林弘太郎, (遊) 3 0 0 0 0 0 .000
伏見寅威, (捕) 3 0 0 0 0 0 .000
總計 29 2 6 2 3 3 .190
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
美馬学 (,0-1) 5.2 4 1 1 1 3 0 1.59
東妻勇輔 0.1 1 1 1 0 0 1 9.00
唐川侑己 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
小野郁 1.0 1 0 0 1 0 0 0.00
總計 8.0 6 2 2 3 3 1 2.65
歐力士猛牛 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
田嶋大樹 (,1-0) 6.0 3 0 0 1 5 0 0.00
吉田凌 (中繼,1) 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
希金斯 (中繼,1) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
平野佳壽 (救援成功,1) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 4 0 0 1 7 0 0.00

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.