




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福田周平, (中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
| 宗佑磨, (三) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .264 |
| 吉田正尚, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 杉本裕太郎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 佐野皓大, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 岡田貴弘, (一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 莫亞, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 瓊斯, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 伏見寅威, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 宜保翔, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 大城滉二, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 |
| 駿太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 三森大貴, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 柳田悠岐, (右) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .289 |
| 栗原陵矢, (三左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 佐藤直樹, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 川島慶三, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| 谷川原健太, 走指左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 中村晃, (左一) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 真砂勇介, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 長谷川勇也, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 |
| 川瀬晃, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岩崎翔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 野村大樹, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 今宮健太, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 高田知季, (遊三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 甲斐拓也, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 總計 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | .248 |

