




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 小深田大翔, (遊) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 鈴木大地, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 浅村栄斗, (二) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .309 |
| 島内宏明, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| 岡島豪郎, (右) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .352 |
| 茂木栄五郎, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 辰己涼介, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 足立祐一, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 横尾俊建, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 塩見貴洋, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 黒川史陽, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 安樂智大, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 酒居知史, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森原康平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 内間拓馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 内田靖人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 總計 | 34 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .328 |
| 青木宣親, (左) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .224 |
| 山崎晃大朗, 走左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 村上宗隆, (三) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .279 |
| 歐蘇納, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 渡邉大樹, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 山塔納, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 |
| 清水昇, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 麥高, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 西浦直亨, (遊) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 古賀優大, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 宮本丈, 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中村悠平, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 金久保優斗, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 梅野雄吾, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 內川聖一, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 大西広樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 川端慎吾, 打一 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| 總計 | 32 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | .248 |

