




















| 羅德海洋 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 荻野貴司, (左) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 馬丁, (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .270 |
| 中村奨吾, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 安田尚憲, (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 雷爾德, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .254 |
| 岡大海, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 加藤翔平, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 和田康士朗, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 井上晴哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 山口航輝, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .155 |
| 藤岡裕大, 打指遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 黑查瓦利亞, (遊) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 |
| 角中勝也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 佐藤都志也, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 江村直也, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 鳥谷敬, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 河村説人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 38 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福田周平, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 駿太, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 宗佑磨, (三) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .255 |
| 吉田正尚, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
| 杉本裕太郎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 莫亞, (指) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .264 |
| 宜保翔, 走指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 安達了一, (二) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 岡田貴弘, (一) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .217 |
| 頓宮裕真, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 若月健矢, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 紅林弘太郎, (遊) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 總計 | 29 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | .248 |

