




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 宮本丈, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 上田剛史, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| 塩見泰隆, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
| 村上宗隆, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 西田明央, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| 吉田大成, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 中村悠平, (捕) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 古賀優大, 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 西浦直亨, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 廣岡大志, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .136 |
| 藤井亮太, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 總計 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鈴木将平, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 山野辺翔, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 水口大地, 打二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 川越誠司, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 山川穂高, (指) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .393 |
| 佐藤龍世, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 吳念庭, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 戸川大輔, 打一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 柘植世那, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 齊藤誠人, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高木渉, (中) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 森越祐人, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 山田遥楓, (遊) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 岸潤一郎, 打中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | .289 |

