




















| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川遥輝, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 松本剛, 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 渡邉諒, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 |
| 近藤健介, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| 中田翔, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 杉谷拳士, 走一右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 王柏融, (左) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .348 |
| 樋口龍之介, 走三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 大田泰示, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 谷口雄也, 右左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 横尾俊建, (三一) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .357 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 宇佐見真吾, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 谷内亮太, (遊) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 |
| 總計 | 35 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福田周平, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 西野真弘, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大城滉二, 打三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 吉田正尚, (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 |
| 若月健矢, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 松井雅人, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 瓊斯, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 西村凌, 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 莫亞, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 宗佑磨, (中) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 岡田貴弘, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 |
| 頓宮裕真, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 勝俣翔貴, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 松井佑介, 打左 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 安達了一, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 宜保翔, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 總計 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | .267 |

