




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 釜元豪, (中) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .275 |
| 周東佑京, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| 川島慶三, 打二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .389 |
| 今宮健太, (遊) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .320 |
| 高田知季, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 羅德里格斯, (指) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 |
| 三森大貴, 走指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 賈西亞, (左) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .367 |
| 明石健志, (一) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .140 |
| 牧原大成, (二右) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 甲斐拓也, (捕) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 內川聖一, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 總計 | 40 | 6 | 12 | 4 | 5 | 11 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 外崎修汰, (二) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| 源田壮亮, (遊) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| 山川穂高, (一) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .284 |
| 森友哉, (捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .322 |
| 中村剛也, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| 栗山巧, (指) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .259 |
| 木村文和, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
| 金子侑司, (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .203 |
| 總計 | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | .252 |

