




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .347 |
| 源田壮亮, (遊) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .297 |
| 浅村栄斗, (二) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | .291 |
| 山川穂高, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .285 |
| 森友哉, (捕) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .277 |
| 外崎修汰, (右三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 中村剛也, (三) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .133 |
| 木村文和, 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 金子侑司, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 卡斯提羅, (投) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 栗山巧, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 華格納, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 田村伊知郎, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 37 | 8 | 12 | 8 | 5 | 11 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梶谷隆幸, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 神里和毅, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 |
| 筒香嘉智, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .302 |
| 索圖, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 佐野恵太, 打一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 山下幸輝, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 嶺井博希, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 |
| 西森将司, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 維蘭德, (投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 砂田毅樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 三嶋一輝, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 楠本泰史, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 武藤祐太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 国吉佑樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大和, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 柴田竜拓, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 總計 | 32 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | .250 |

