NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
羅德 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 歐力士
羅德海洋 1 0 3 0 1 0 0 0 0 5 10 1
歐力士猛牛 0 0 0 1 4 1 3 0 X 9 11 0
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
荻野貴司, (中) 5 2 3 0 0 0 .289
藤岡裕大, (遊) 3 1 1 0 0 1 .255
中村奨吾, (二) 3 1 1 1 2 0 .317
角中勝也, (指) 5 1 1 1 0 0 .244
清田育宏, (右左) 1 0 0 2 1 1 .246
井上晴哉, (一) 4 0 1 1 0 1 .232
鈴木大地, (三) 3 0 1 0 1 0 .232
江村直也, 捕 0 0 0 0 0 0 .000
田村龍弘, (捕) 2 0 0 0 0 0 .244
多明格斯, 打三 1 0 1 0 0 0 .273
三木亮, (左) 3 0 1 0 0 2 .273
加藤翔平, 右 1 0 0 0 0 1 .235
總計 31 5 10 5 4 6
歐力士猛牛 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
宮﨑祐樹, (中) 2 1 0 0 1 0 .381
駿太, 中 1 1 0 0 1 1 .000
西野真弘, (三) 3 2 1 3 0 1 .286
山崎勝己, 捕 0 0 0 0 0 0 .206
吉田正尚, (左) 2 0 1 1 1 0 .275
小田裕也, 走左 0 1 0 0 0 0 .357
羅梅洛, (右) 4 1 1 2 0 1 .212
小谷野栄一, (指) 4 0 1 2 0 0 .238
伏見寅威, 走指 0 0 0 0 0 0 .250
岡田貴弘, (一) 4 0 1 0 0 0 .250
安達了一, (遊) 4 2 2 0 0 0 .238
大城滉二, (二三) 4 1 3 1 0 0 .264
若月健矢, (捕) 2 0 1 0 0 0 .233
福田周平, 打二 1 0 0 0 0 0 .225
總計 31 9 11 9 3 3 .231
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
涌井秀章 (,4-4) 6.1 10 9 8 3 2 0 3.96
松永昂大 0.2 1 0 0 0 0 0 4.05
益田直也 1.0 0 0 0 0 1 0 1.66
總計 8.0 11 9 8 3 3 0 4.09
歐力士猛牛 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
松葉貴大 3.0 5 4 4 2 1 0 12.2
吉田一将 2.0 1 1 1 1 1 0 2.91
澤田圭佑 (,2-0) 1.0 2 0 0 0 0 0 1.00
黒木優太 (中繼,10) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.26
山本由伸 1.0 1 0 0 1 3 0 1.29
増井浩俊 1.0 1 0 0 0 0 0 2.61
總計 9.0 10 5 5 4 6 0 3.59

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.