




















| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 佩古洛, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 |
| 今江敏晃, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 亞馬多爾, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| 銀次, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .232 |
| 惠勒, (三) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .232 |
| 岡島豪郎, (中左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 費南度, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 藤田一也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 八百板卓丸, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 島基宏, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 山下斐紹, 打捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 總計 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .347 |
| 源田壮亮, (遊) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 浅村栄斗, (二) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 山川穂高, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .337 |
| 森友哉, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .329 |
| 外崎修汰, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 栗山巧, (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .308 |
| 木村文和, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| 金子侑司, (右左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 30 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | .293 |

