




















| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 田中広輔, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .095 |
| 船越涼太, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 菊池涼介, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| 上本崇司, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 丸佳浩, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 堂林翔太, 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 鈴木誠也, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 庄司隼人, 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 松山竜平, (指) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .435 |
| 坂倉将吾, 走指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 艾爾德瑞, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 下水流昂, 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 梅西亞, (一) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 |
| 美間優槻, 一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 西川龍馬, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 石原慶幸, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 會澤翼, 捕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 |
| 總計 | 34 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 岡島豪郎, (右) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 島井寛仁, 走右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 島内宏明, (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 田中和基, 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 銀次, (二) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| 西巻賢二, 走二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 惠勒, (三) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 今江敏晃, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 内田靖人, 走一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 亞馬多爾, (指) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
| 山下斐紹, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 三好匠, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 島基宏, (捕) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 足立祐一, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 瑠偉, (中左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 總計 | 31 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | .288 |

