NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
西武 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 阪神
西武獅 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2
阪神虎 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1X 3 13 0
西武獅 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
金子侑司, (右) 3 0 2 0 1 1 .327
木村文和, 右 0 0 0 0 0 0 .198
源田壮亮, (遊) 5 0 1 0 0 1 .279
秋山翔吾, (中) 5 0 1 0 0 3 .329
浅村栄斗, (二) 4 0 1 0 0 3 .325
中村剛也, (三) 2 1 0 0 2 1 .227
梅西亞, (一) 3 1 1 2 1 1 .284
外崎修汰, (左) 4 0 0 0 0 0 .205
岡田雅利, (捕) 3 0 0 0 1 1 .214
席利特, 投 0 0 0 0 0 0 .---
十亀剣, (投) 2 0 0 0 0 1 .000
武隈祥太, 投 0 0 0 0 0 0 .---
水口大地, 打 1 0 0 0 0 1 .360
牧田和久, 投 0 0 0 0 0 0 .---
炭谷銀仁朗, 捕 0 0 0 0 1 0 .216
總計 32 2 6 2 6 13
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
糸原健斗, (遊) 5 0 0 0 0 0 .239
大和, (二) 4 1 0 0 1 1 .261
髙山俊, (中) 4 1 2 0 1 0 .266
福留孝介, (左) 4 0 1 1 0 1 .257
中谷将大, (右) 5 1 5 0 0 0 .253
鳥谷敬, (三) 3 0 1 0 2 0 .308
原口文仁, (一) 5 0 2 1 0 0 .250
梅野隆太郎, (捕) 2 0 0 0 0 1 .178
伊藤隼太, 打 1 0 1 1 0 0 .313
桑原謙太朗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
馬提歐, 投 0 0 0 0 0 0 .---
多里斯, 投 0 0 0 0 0 0 .---
上本博紀, 打 1 0 1 0 0 0 .278
髙橋聡文, 投 0 0 0 0 0 0 .---
梅森哲, (投) 2 0 0 0 0 1 .120
荒木郁也, 打 0 0 0 0 0 0 .143
新井良太, 打 1 0 0 0 0 0 .100
岡崎太一, 捕 0 0 0 0 0 0 .217
總計 37 3 13 3 4 4 .243
西武獅 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
十亀剣 5.1 8 2 2 2 3 0 3.80
武隈祥太 (中繼,7) 0.2 0 0 0 0 0 0 2.42
牧田和久 (中繼,17) 2.0 2 0 0 0 0 0 0.29
席利特 (,0-1) 1.1 3 1 1 2 1 0 1.19
總計 9.1 13 3 3 4 4 0 3.30
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅森哲 6.0 5 2 2 5 6 1 2.59
桑原謙太朗 (中繼,15) 1.0 1 0 0 0 3 0 0.94
馬提歐 (中繼,18) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.59
多里斯 (中繼,3) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.36
髙橋聡文 (,2-0) 1.0 0 0 0 1 1 0 1.74
總計 10.0 6 2 2 6 13 1 2.95

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.