




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .294 |
| 浅村栄斗, (二) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 栗山巧, (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 中村剛也, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 梅西亞, (一) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .315 |
| 坂田遼, (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| 熊代聖人, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 渡邊直人, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| 外崎修汰, 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 |
| 岡田雅利, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 木村昇吾, 打三 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 金子侑司, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 上本達之, 打捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .375 |
| 炭谷銀仁朗, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 總計 | 45 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 福田秀平, (右) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| 本多雄一, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 柳田悠岐, (中) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 內川聖一, (一) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .343 |
| 長谷川勇也, (指) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .288 |
| 城所龍磨, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 松田宣浩, (三) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 中村晃, (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 高谷裕亮, (捕) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 |
| 鶴岡慎也, 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| 高田知季, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 今宮健太, (遊) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| 江川智晃, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 41 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | .258 |

