




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .379 |
| 渡邊直人, (一二) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 |
| 浅村栄斗, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 脇谷亮太, 打一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| 中村剛也, (三) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .287 |
| 栗山巧, (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 斉藤彰吾, 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 梅西亞, (指) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .207 |
| 森本稀哲, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 熊代聖人, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 |
| 岡田雅利, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 外崎修汰, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 菊池雄星, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 増田達至, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 高橋朋己, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 牧田和久, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 40 | 6 | 13 | 6 | 2 | 8 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 聖澤諒, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 |
| 藤田一也, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 松井稼頭央, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 潘尼亞, (指) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 桑其士, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 小関翔太, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 榎本葵, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 枡田慎太郎, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 後藤光尊, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 島基宏, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 岩崎達郎, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 伊志嶺忠, 打一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 山崎浩司, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 辛島航, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 福山博之, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武藤好貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅津智弘, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | .244 |

