




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .378 |
| 栗山巧, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 浅村栄斗, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .313 |
| 中村剛也, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .290 |
| 森友哉, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 脇谷亮太, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 木村文和, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 鬼崎裕司, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 岸孝之, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西川遥輝, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 中島卓也, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 |
| 田中賢介, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 中田翔, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 近藤健介, (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 陽岱鋼, (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 岡大海, (右) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .248 |
| 雷爾德, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 |
| 大野獎太, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 大谷翔平, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
| 増井浩俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .255 |

