




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長野久義, (中) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 加藤健, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 立岡宗一郎, (二) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 阿部慎之助, (一) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .260 |
| 高橋由伸, (左右) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .242 |
| 堂上剛裕, (右中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 村田修一, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 安德森, 打左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 相川亮二, (捕) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .354 |
| 吉川大幾, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| 菅野智之, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 戸根千明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 龜井義行, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 宮國椋丞, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 山田哲人, (二) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .304 |
| 上田剛史, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 川端慎吾, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 晶山和洋, (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 丹寧, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .197 |
| 羅曼, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴內特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 高井雄平, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 大引啟次, (遊) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .116 |
| 中村悠平, (捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .223 |
| 館山昌平, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 秋吉亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森岡良介, 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 安德魯賽克, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比屋根渉, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 總計 | 32 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | .246 |

