




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 本多雄一, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 中村晃, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 柳田悠岐, (中右中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 內川聖一, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 李大浩, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 明石健志, 走一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 長谷川勇也, (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 牧原大成, 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 吉村裕基, 打右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 松田宣浩, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| 山下斐紹, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 鶴岡慎也, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 甲斐拓也, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 今宮健太, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 總計 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鈴木誠也, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 菊池涼介, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 丸佳浩, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 古茲曼, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 木村昇吾, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松山竜平, (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 野間峻祥, 走左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 梵英心, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| 田中広輔, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 會澤翼, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 石原慶幸, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 岩本貴裕, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 黒田博樹, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 札古斯基, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 天谷宗一郎, 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 希斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 28 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | .200 |

