




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 傑爾曼, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| 平野惠一, (二) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 糸井嘉男, (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 |
| 潘尼亞, (指) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .385 |
| 谷佳知, (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 貝坦科特, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 安達了一, (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 坂口智隆, (中) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 山崎勝己, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 鉄平, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 伊藤光, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 井川慶, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 東明大貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 比嘉幹貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海田智行, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小松聖, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大山暁史, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 西川遥輝, (二) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .357 |
| 大谷翔平, (指) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 中田翔, (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 米朗達, (一) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 北篤, 走一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小谷野栄一, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 大引啟次, (遊) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
| 大野獎太, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 岡大海, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 武田勝, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 柯羅塔, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 増井浩俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 武田久, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | .294 |

