




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 中村晃, (右一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 金子圭輔, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 長谷川勇也, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .335 |
| 松田宣浩, (三) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .281 |
| 內川聖一, (指) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 牧原大成, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 江川智晃, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 拉赫, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 福田秀平, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 今宮健太, (遊) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 細川亨, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| 武田翔太, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森福允彥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 帕迪亞, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 千賀滉大, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 五十嵐亮太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 安達了一, (遊二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 糸井嘉男, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 李大浩, (指) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .324 |
| 巴迪里斯, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 岡田貴弘, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .228 |
| 原拓也, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 山本和作, 打遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 伊藤光, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 小島脩平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 伏見寅威, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 駿太, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 高橋信二, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 金子弌大, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | .255 |

| 軟體銀行鷹 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 武田翔太 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.49 |
| 森福允彥 (勝,2-2) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| 帕迪亞 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
| 千賀滉大 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.62 |
| 五十嵐亮太 (救援成功,4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| 總計 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3.33 |
| 歐力士猛牛 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 金子弌大 (負,8-6) | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2.15 |
| 總計 | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3.40 |
