




















| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 長谷川勇也, (中右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 |
| 金子圭輔, (遊一) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 內川聖一, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 拉赫, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 |
| 今宮健太, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 |
| 松田宣浩, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 吉村裕基, (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 城所龍磨, 走中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李杜軒, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 明石健志, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 山崎勝己, (捕) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 本多雄一, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 帆足和幸, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金澤健人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 藤岡好明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 千賀滉大, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佛肯柏格, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金無英, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 35 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 平野惠一, (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 巴迪里斯, (三) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .318 |
| 三ツ俣大樹, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 李大浩, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .339 |
| 駿太, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 糸井嘉男, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 羅堤諾, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 川端崇義, 走左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 後藤光尊, (二) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .237 |
| 伊藤光, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 野中信吾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山本和作, 遊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 安達了一, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 高橋信二, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 齊藤俊雄, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 海田智行, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐藤達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | .265 |

