




















| 中日龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 大島洋平, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 荒木雅博, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 魯納, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .416 |
| 和田一浩, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 克拉克, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| 岡田俊哉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山井大介, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 井端弘和, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 松井佑介, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 平田良介, 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小田幸平, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 谷繁元信, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 |
| 中田賢一, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 岩崎恭平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小林正人, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 田島慎二, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 武藤祐太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 森野將彥, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 總計 | 33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 石川雄洋, (遊) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 內村賢介, (二) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 多村仁志, (右左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 |
| 布蘭科, (一) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .348 |
| 拉米瑞茲, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 |
| 金城龍彥, 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 中村紀洋, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| 山崎憲晴, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 松本啟二朗, (中) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 髙城俊人, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 高崎健太郎, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 下園辰哉, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 索沙, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 渡邊直人, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 山口俊, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | .241 |

