




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 上本博紀, (二) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 大和, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| 金本知憲, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 藤川俊介, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 鳥谷敬, (遊) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .264 |
| 新井良太, (三) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 穆頓, (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 野原将志, (一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 森田一成, 打一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 伊藤隼太, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 |
| 藤井彰人, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 岩田稔, (投) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 白仁田寛和, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 40 | 3 | 14 | 3 | 1 | 8 | |
| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 高井雄平, (中) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 田中浩康, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 巴倫提, (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .273 |
| 武內晉一, 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 晶山和洋, (一) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 三輪正義, 走右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 川端慎吾, (遊) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 宮本慎也, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 飯原譽士, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 宮出隆自, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 中村悠平, 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 相川亮二, (捕) | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .237 |
| 野口祥順, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 日高亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 巴內特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石川雅規, (投) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 押本健彥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 福地壽樹, 打左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 總計 | 31 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | .259 |

