




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 傑爾曼, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 林﨑遼, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 秋山翔吾, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 中島裕之, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 鬼崎裕司, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中村剛也, (指) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .224 |
| 歐提茲, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 |
| 浅村栄斗, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 大﨑雄太朗, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 熊代聖人, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 坂田遼, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 高山久, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 星秀和, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 菊池雄星, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 涌井秀章, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | |
| 日本火腿鬥士 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 杉谷拳士, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 小谷野栄一, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 田中賢介, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 飯山裕志, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 二岡智宏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 |
| 西川遥輝, 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 中田翔, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 稲葉篤紀, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 陽岱鋼, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 鵜久森淳志, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| 鶴岡慎也, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 金子誠, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 中島卓也, 走遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .068 |
| 多田野數人, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 宮西尚生, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 石井裕也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 默列肯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | .255 |

