




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| 大引啟次, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 後藤光尊, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 李大浩, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 高橋信二, (指) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 川端崇義, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岡田貴弘, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 巴迪里斯, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 伊藤光, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 北川博敏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 鈴木郁洋, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赤田將吾, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 寺原隼人, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 海田智行, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 香月良太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉野誠, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 軟體銀行鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 本多雄一, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 |
| 明石健志, (遊一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 內川聖一, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 福田秀平, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松中信彥, (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 城所龍磨, 走中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小久保裕紀, (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 今宮健太, 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松田宣浩, (三) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 |
| 潘尼亞, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 長谷川勇也, (中左) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .143 |
| 細川亨, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 新垣渚, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | .280 |

| 歐力士猛牛 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 寺原隼人 (負,0-1) | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.57 |
| 海田智行 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
| 平野佳壽 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 香月良太 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 吉野誠 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.4 |
| 總計 | 8.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4.50 |
| 軟體銀行鷹 本場投手成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手名稱 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 |
| 新垣渚 (勝,1-0) | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
| 總計 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
