




















| 讀賣巨人 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂本勇人, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 高橋由伸, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 小笠原道大, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .335 |
| 拉米瑞茲, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 阿部慎之助, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 龜井義行, (左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .187 |
| 李承燁, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 |
| 鈴木尚廣, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 脇谷亮太, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| 藤井秀悟, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 山口鐵也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 豐田清, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 越智大祐, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 星野真澄, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 坂口智隆, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 下山真二, (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .178 |
| 森山周, 走右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 後藤光尊, (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 亞力士, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .378 |
| 岡田貴弘, (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 北川博敏, (一) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .338 |
| 巴迪里斯, (三) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .356 |
| 日高剛, (捕) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 大引啟次, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 田口壯, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 山崎浩司, 走遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 小松聖, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸田護, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | .270 |

