




















| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 穆頓, (中) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .341 |
| 平野惠一, (二右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 鳥谷敬, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 新井貴浩, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 金本知憲, (指) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 城島健司, (捕) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 布拉賽爾, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 櫻井廣大, (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
| 大和, 走二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 福原忍, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛城育郎, 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .213 |
| 鶴直人, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 渡邊亮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 34 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 赤田將吾, (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 荒金久雄, (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .414 |
| 後藤光尊, (二) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 |
| 北川博敏, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 喜田剛, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 拉洛卡, 打指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 巴迪里斯, (三) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .373 |
| 鈴木郁洋, (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 日高剛, 打捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 山崎浩司, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 坂口智隆, (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 木佐貫洋, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 平野佳壽, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岸田護, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 雷瑟斯特, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | .263 |

